Comparez les offres adaptées à chaque projet, entreprise et équipe — avec des options de personnalisation et d’évolution, à l’image de nos produits optimisés par l’IA.
Offrez des expériences basées sur l'IA à partir d'une source unifiée.
Trouvez le plan idéal pour vous. Consultez ci-dessous pour comparer nos options.
Aperçu des droits d’utilisation | |||
|---|---|---|---|
| Assistance | Assistance et ressources communautaires | ||
| Licence d’espace incluse | Starter | ||
| Licence d’espace supplémentaire | |||
| Actions IA | |||
| Contentful Personalization | |||
| Contentful Studio | |||
| Rôles | 2 | ||
| Types de rôles | Admin, Éditeur | ||
| Paramètres régionaux | 2 | ||
| Appels API | 100K/mois (pas de dépassement) | ||
| Limite d’utilisation de la bande passante des ressources (CDN) | 50 Go/mois (pas de dépassement) | ||
| Taille de téléchargement des ressources | 50 Mo | ||
| Exécutions de fonctions | |||
Contenu structuré | |||
| Étiquettes de contenu | |||
| Champs de liens/références | |||
| Modélisateur visuel | |||
| Taxonomie | |||
| Localisation de la taxonomie | |||
| Vue de référence | |||
| Orchestration multi-espaces | |||
| Références externes personnalisées | |||
Governance and compliance | |||
| Rôles et autorisations | |||
| ISO 27001 | |||
| Gestion des jetons API | |||
| Authentification unique (SSO) | |||
| Équipes | |||
| Rôles et autorisations personnalisés | |||
| Autorisations basées sur les étiquettes | |||
| API de gestion des utilisateurs | |||
| Gouvernance des environnements | |||
| Provisionnement SCIM via IdP | |||
| Domaine personnalisé | |||
| Ressources sous embargo | |||
| IP statiques pour webhooks | |||
| Rapports de sécurité | |||
| Conformité PCI DSS | |||
Infrastructure | |||
| Infrastructure standard | |||
| Chiffrement en transit | |||
| Chiffrement au repos | |||
| Surveillance de l’infrastructure 24h/24 et 7j/7 | |||
| Mise en cache avancée | |||
| Infrastructure à densité moyenne | |||
| Infrastructure dédiée | |||
| Infrastructure de diffusion multi-régions | |||
| Résidence des données dans l’UE | |||
Terms and services | |||
| Assistance technique | |||
| SLA de disponibilité et d’assistance | |||
| Assistance prioritaire | |||
| Customer Success Manager | |||
| Offres de services professionnels | |||
| Revue infosec et juridique | |||
Editorial experience | |||
| Éditeur de texte enrichi | |||
| Éditeur Markdown | |||
| Éditeur d’images | |||
| Publication planifiée | |||
| Validation | |||
| Paramètres régionaux/traductions | |||
| Versionnage du contenu | |||
| Édition en masse | |||
| Commentaires sur les entrées | |||
| Commentaires sur les champs | |||
| Application de tâches | |||
| Aperçu en direct | |||
| Application Launch | |||
| Indicateur de présence | |||
| Chronologie | |||
| Flux de travail localisés | |||
Developer experience | |||
| Éditeur de texte enrichi | |||
| Éditeur Markdown | |||
| Éditeur d’images | |||
| Publication planifiée | |||
| Validation | |||
| Paramètres régionaux/traductions | |||
| Versionnage du contenu | |||
| Édition en masse | |||
| Commentaires sur les entrées | |||
| Commentaires sur les champs | |||
| Application de tâches | |||
| Aperçu en direct | |||
| Application Launch | |||
| Indicateur de présence | |||
| Chronologie | |||
| Flux de travail localisés | |||
Extensibility and apps | |||
| Webhooks | |||
| Transformations de webhooks | |||
| Modèles de webhooks | |||
| Intégrations de webhooks AWS | |||
| Applications | |||
| Framework d’applications | |||
| Éditeurs de champs open source | |||
| Forma 36 | |||
| Applications personnalisées | |||
| Applications Marketplace | |||
Les espaces sont des zones dédiées à chaque projet. Vous pouvez facilement en ajouter davantage à mesure que vous vous développez.
| Qu’est-ce que c’est ? | Votre espace Starter gratuit ; ne peut pas être acheté séparément | ||
|---|---|---|---|
| À qui est-ce destiné ? | Tout le monde peut démarrer avec cet espace Starter inclus | ||
| Disponibilité | 1 inclus dans chaque plan Platform | ||
Quotas | |||
| Types de contenu | 25 | ||
| Environnements | 2 | ||
| Enregistrements | 10 000 | ||
| Flux de travail | Non disponible | ||
| Utilisation supplémentaire d’appels API | Non disponible | ||
| Utilisation supplémentaire de la bande passante des ressources | Non disponible | ||
Pour les équipes qui souhaitent déployer des sites marketing standard, ceux-ci sont accompagnés de quotas d'Espace adaptés à de nombreux cas d'utilisation commerciale autonomes. Parfait pour toute entreprise gérant un projet ou une expérience unique, avec la possibilité de personnaliser pour répondre à vos besoins spécifiques.
Parfait pour les entreprises qui nécessitent une coordination fluide entre les équipes, les marques, les unités commerciales ou les régions. Les forfaits sont dotés de quotas d'espace généreux et de fonctionnalités de niveau entreprise comme les ressources sous embargo, les flux de travail localisés, la publication basée sur les paramètres régionaux et les espaces connectés.
Déployez un grand nombre de sites plus petits et standardisés avec des modèles cohérents déterminés par un Espace Entreprise. Simplifiez vos processus de contenu avec une structure parfaite pour les cas d'utilisation de microsites mondiaux ou de franchises, les flux de travail d'équipe associés et la gouvernance du contenu.
20 utilisateurs
3 rôles
3 paramètres régionaux
1 M d’appels API/mois
100 Go/mois de bande passante CDN
Commentaires et gestion des tâches
Publication planifiée
Collaboration en temps réel
1 Espace Starter inclus
+ 1 Espace Lite supplémentaire disponible à l'achat
Premium
Idéal pour entreprises
Personnalisé
Pour créer des expériences numériques à grande échelle avec un niveau avancé de sécurité et de fiabilité.
Nombre personnalisé d’utilisateurs, de rôles et de paramètres régionaux
Appels API illimités/mois
Quantité personnalisée de bande passante CDN
Customer Success et services professionnels dédiés avec assistance client 24h/24 et 7j/7
Fonctionnalités renforcées de gouvernance, conformité et sécurité avec un SLA de disponibilité jusqu’à 99,99 %
Nombre illimité d’espaces autorisés
Compatible avec Personalization, Studio et les nouvelles actions IA
Plusieurs Espaces personnalisés
+ des options de montée en gamme plus importantes
Global Marketing Director, Web Development
Je suis là pour répondre à toutes vos questions concernant nos forfaits et tarifs.